Kalender 2020

SORT = Ledig

RØD = Optaget

BLÅ = Lukket Covid 19

Maj 2020
Nr.MaTiOnToFr
18   1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
   
 Juni 2020
Nr.MaTiOnToFr
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30  
   
Juli 2020
Nr.MaTiOnToFr
27   1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31  
   
August 2020
Nr.MaTiOnToFr
31   1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31  
September 2020
Nr.MaTiOnToFr
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30  
   
Oktober 2020
Nr.MaTiOnToFr
40   1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
   


 
1. januar
Nytårsdag
9. april
Skærtorsdag
10. april
Langfredag
12. april
Påskedag
13. april
2. Påskedag
8. maj
Store Bededag

 

21. maj
Kristi Himmelfart
31. maj
Pinsedag
1. juni
2. Pinsedag
5. juni
Grundlovsdag
25. december
Juledag
26. december
2. Juledag